综合测试设备,提供状态控制信号,完成对模拟量的采集和记录,进行与被测对象的通讯等,其受测试计算机控制,并将测试结果传递给测试计算机; 可(kě)以适应不同环境测试需求
参数名称 | 参数详细 |
---|---|
机箱 | 1套18槽PXIe机箱,NI公司 |
嵌入式控制器 | 1块PXI-8840控制器,win7 32位操作系统,NI公司 |
数字多(duō)用(yòng)表 | 1块PXI-4065数字多(duō)用(yòng)表,NI公司 |
通讯模块 | 8路,隔离方式光耦隔离,波特率9.6K~614.4k可(kě)设置,数据位5、6、7、8,停止位1、1.5、2可(kě)设置,1路复位信号输出及复位回答(dá)接收(12V) |
通讯模块 | 4路RS-232,4路RS-485;RS-232波特率9.6K~614.4k,RS-485波特率800k~2M(同步),数据位5、6、7、8,停止位1、1.5、2可(kě)设置,数据发送缓存每通道不小(xiǎo)于30MB,数据接收缓存每通道不小(xiǎo)于160M |
通用(yòng)继電(diàn)器模块 | 32路,具备回读开关通/断状态,绝缘電(diàn)阻不小(xiǎo)于100M,开关速度小(xiǎo)于10ms,开关電(diàn)流小(xiǎo)于1A |
多(duō)路复用(yòng)模块 | 工作模式2線(xiàn)32X1,闭合阻抗小(xiǎo)于10欧姆,绝缘電(diàn)阻不小(xiǎo)于100M,开关速度不大于4ms |
并行AD模块 | 8路,分(fēn)辨率16bit,最高采样率100ksa/s,采样精度±15ppm,输入阻抗不低于1M,输入范围-30V~+30V |
PXI测控组合作為(wèi)某飞行器综合测试系统的测控核心,提供状态控制信号,完成对模拟量的采集和记录,进行与被测对象的通讯等,其受测试计算机控制,并将测试结果传递给测试计算机。主要功能(néng)如下:
● 被测产品二次電(diàn)压采集与记录;
● 被测产品时序信号采集与记录;
● 被测产品导通和绝缘電(diàn)阻测量与记录;
● 与被测产品进行RS422通讯和RS485通讯;
● 开关模块控制電(diàn)源给被测产品供電(diàn)。
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|
提供测试产品及定制化应用(yòng)解决方案