soc开发平台是為(wèi)企业FPGA培训和高校FPGA教學(xué)量身定制的一款开发平台,该平台支持工业常用(yòng)的各类接口,相比市面上的开发板,更贴近实际应用(yòng)场景,让使用(yòng)者能(néng)够更快的熟悉工业接口及硬件开发流程。
该平台采用(yòng)单一12V供電(diàn),接口全部实现電(diàn)气隔离,降低了使用(yòng)者对开发环境的搭建要求,方便使用(yòng)者对硬件设计进行快速验证。
参数名称 | 参数详细 |
---|---|
SOC型号 | XC7Z035FFG676-21 |
ARM参数 | Cortex-A9 双核主频 800M |
架构 | Kintex7 |
速度等级 | -2 |
逻辑单元(Logic Cells) | 275K |
查找表(LUTs) | 171900 |
Block RAM(#36kb Blocks) | 17.6b |
DSP(DSP slices) | 900 |
触发器 (Elip-flops) | 343800 |
XADC | 1路(和 GPIO复用(yòng)) |
GTX | 8对 |
電(diàn)源 | 底板12V输入 核心板1.0V電(diàn)源最大输出 30A |
PS DDR | DDR3L 1GB 1066MHZ*32bits |
PL DDR | DDR3L 1GB 1600MHZ*32bits |
EMMC | PS端8GB |
FLASH | 256Mbit OSPI-Flash |
PS晶振 | 33.3333MHZ(核心模块 核心模块 上) |
PL晶振 | 100MHZ(核心模块上) |
千兆以太网 | PS 端 1路千兆以太网 RJ45接口 |
USB 串门 | 1路 USB 转串口,MicroUSB接口 |
JTAG接口 | 1路,使用(yòng)下载器进行调试下载 |
422接口 | 4通道全双工采用(yòng)L422-E接口芯片,自带磁偶隔离,最大速率25Mbps |
485接口 | 4通道半双工采用(yòng)IL422-E接口芯片,自带磁偶隔离,最大速率25Mbps |
IO接口 | 8输入16输出,光耦隔离,宽输入范围: 输入范围5~28V,输出提供OC门,可(kě)外接母線(xiàn)電(diàn)源 |
cameralink接口 | 1路cameralink-base接口,支持28bit双向数据传输,自定义IP核,可(kě)灵活配置 |
SFP接口 | 2 路 SFP+接口,单路最大支持10.3125Gbps |
AD接口 | 2路隔离AD采集通道,接口芯片LTC2328,SPI接口,采样率: 1MH 分(fēn)辨率:16位 電(diàn)源電(diàn)压: 5V,前端调理(lǐ)電(diàn)路输入范围+50V |
DA接口 | 2路隔离DA输出通道,接口芯片DAC8871,SPI接口 分(fēn)辨率:16位 稳定时间: us INL/DNL: 1LSB;0.25LSB 输出范围+15V |
继電(diàn)器 | 4路,达林顿驱动,控制关断与闭合,带载能(néng)力3A |
CAN | 1路CAN总線(xiàn)通信,接口芯片SJA1000T,兼容CAN2.0B和CAN2.0A标准,支持正常收发、单一监听、自检工作 |
1553B | 1路1553B通信,双通道冗余备份,接口芯片HI1573,自定义接口IP核 |
SERDES接口 | SMA接口形式,4路收发,单路最大速率10.3125Gbps |
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|
提供测试产品及定制化应用(yòng)解决方案